CY 200 S | Vazão M3/h: 20.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1100x1100x950mm...
CY 300 I | Vazão M3/h: 30.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1340x1340x1200mm...
CY 300 S | Vazão M3/h: 30.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1340x1340x1200mm...
OB 76 | Vazão M3/h: 7.600 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 840x680x1000mm...
OB 180 F | Vazão M3/h: 18.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1030x1030x833mm...
OB 180 I | Vazão M3/h: 18.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1030x1030x833mm...
OB 180 S | Vazão M3/h: 18.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1030x1030x833mm...
OB 230 F | Vazão M3/h: 23.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1030x1030x833mm...
OB 230 I | Vazão M3/h: 23.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1030x1030x833mm...
OB 230 S | Vazão M3/h: 23.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1030x1030x833mm...
CY 180P | Vazão M3/h: 18.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1120x6000x1500mm...
MC 70 | Vazão M3/h: 7.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 110/220V | Dimensões: 850x510x1400mm...
CY 200 P | Vazão M3/h: 20.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1100x1100x2200mm...
CY 200 I | Vazão M3/h: 20.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1100x1100x950mm...
CY 200 F | Vazão M3/h: 20.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1100x1100x950mm...
CY 180 S | Vazão: M3/h: 18.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1100x1100x950mm...
CY 180 I | Vazão: M3/h: 18.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1100x1100x950mm...
CY 180 F | Vazão: M3/h: 18.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 220V | Dimensões: 1100x1100x950mm...
MB 25 | Vazão M3/h: 2.500 | Exaustão: Axial | Tensão: 110/220V | Dimensões: 550x280x1073mm...
MB 70 | Vazão M3/h: 7.000 | Exaustão: Axial | Tensão: 110/220V | Dimensões: 540x540x1200mm...
Sistema inovador e ecologicamente correto de redução de temperatura ambiental por atomização da água
Mantendo sempre uma condição agradável aos funcionários e aumentando a hidratação dentro do ar
Conforto térmico para clientes e funcionários, alto rendimento com baixo consumo de água e energia.
Conforto térmico para clientes e funcionários, alto rendimento com baixo consumo de água e energia.
Quanto mais conforto e bem-estar for oferecido a seus animais, maior será sua produtividade.
O ar é direcionado e canalizado entre os ventiladores formando uma corrente de ar fresco, isso faz c
Quanto mais conforto e bem-estar for oferecido a seus animais, maior será sua produtividade...
Quanto mais conforto e bem-estar for oferecido a seus animais, maior será sua produtividade...
Peso aproximado: 23,5 Kg | Motor: 1,0 HPT4P | Classe de proteção do motor: IP55 | Rotação: 1700 rpm
Tufão 18" | Motor(cv): 1.0 | Vazão(m3/h): 25.000 | Gabinete: Chapa de aço | Fluxo: 55m
Motor(cv): 0.25 | Vazão(m3/h): 6.000 | Gabinete: Plástico | Diametro: 18" | Fluxo: 15m
Peso aproximado: 16,5 Kg | Motor: 1/2HPT4P | Classe de proteção do motor: IP51 | Rotação: 1700 rpm